大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200498 08:18:06 | 3 3 4 |
202101200497 08:17:06 | 3 5 6 |
202101200496 08:16:06 | 2 2 5 |
202101200495 08:15:06 | 1 4 5 |
202101200494 08:14:06 | 3 4 6 |
202101200493 08:13:06 | 1 1 3 |
202101200492 08:12:06 | 1 2 6 |
202101200491 08:11:06 | 5 5 5 |
202101200490 08:10:06 | 1 1 3 |
202101200489 08:09:06 | 1 1 6 |
202101200488 08:08:06 | 1 4 6 |
202101200487 08:07:06 | 1 1 3 |
202101200486 08:06:06 | 2 2 5 |
202101200485 08:05:06 | 1 1 3 |
202101200484 08:04:06 | 2 2 5 |
202101200483 08:03:06 | 1 3 4 |
202101200482 08:02:06 | 3 6 6 |
202101200481 08:01:06 | 5 5 6 |
202101200480 08:00:06 | 1 2 6 |
202101200479 07:59:06 | 4 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0497-499期 | 点数 | 【3,9,11,12,13,15,17】 | 0499期 | ? | ? |
0494-496期 | 点数 | 【6,7,8,13,14,16,18】 | 0496期 | 2,2,5 | 挂 |
0492-494期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,9,18】 | 0493期 | 1,1,3 | 中 |
0491-493期 | 点数 | 【3,4,7,8,13,15,16】 | 0491期 | 5,5,5 | 中 |
0490-492期 | 点数 | 【5,7,10,11,12,14,16】 | 0490期 | 1,1,3 | 中 |
0488-490期 | 点数 | 【3,8,12,13,16,17,18】 | 0489期 | 1,1,6 | 中 |
0487-489期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,9,16】 | 0487期 | 1,1,3 | 中 |
0486-488期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,12,13】 | 0486期 | 2,2,5 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【5,7,9,15,16,17,18】 | 0485期 | 1,1,3 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【3,8,10,12,15,17,18】 | 0484期 | 2,2,5 | 挂 |
0479-481期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,15,16】 | 0481期 | 5,5,6 | 中 |
0476-478期 | 点数 | 【3,6,7,10,14,15,17】 | 0478期 | 1,3,5 | 挂 |
0475-477期 | 点数 | 【4,6,7,9,13,15,18】 | 0475期 | 3,4,6 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【4,5,7,12,14,17,18】 | 0474期 | 3,4,5 | 中 |
0471-473期 | 点数 | 【3,9,10,11,15,16,18】 | 0472期 | 1,4,4 | 中 |
0468-470期 | 点数 | 【7,9,10,13,14,15,16】 | 0470期 | 3,5,6 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【5,6,12,14,15,16,18】 | 0467期 | 2,6,6 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,11,16】 | 0466期 | 1,1,2 | 中 |
0462-464期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,16,17】 | 0464期 | 4,4,4 | 中 |
0461-463期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,14,18】 | 0461期 | 4,4,5 | 中 |
0458-460期 | 点数 | 【5,7,10,11,13,16,18】 | 0460期 | 2,5,5 | 挂 |
0457-459期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,17,18】 | 0457期 | 3,5,5 | 中 |
0455-457期 | 点数 | 【3,7,8,13,14,16,17】 | 0456期 | 3,4,6 | 中 |
0452-454期 | 点数 | 【3,4,6,12,13,17,18】 | 0454期 | 5,6,6 | 中 |
0450-452期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,13,15】 | 0451期 | 1,4,6 | 中 |
0449-451期 | 点数 | 【3,5,10,12,14,15,16】 | 0449期 | 3,5,6 | 中 |
0447-449期 | 点数 | 【4,5,6,7,16,17,18】 | 0448期 | 1,2,3 | 中 |
0445-447期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,14,17】 | 0446期 | 3,5,6 | 中 |
0442-444期 | 点数 | 【3,4,6,8,15,16,18】 | 0444期 | 2,3,5 | 挂 |
0439-441期 | 点数 | 【4,9,11,12,15,16,17】 | 0441期 | 3,5,6 | 挂 |
0438-440期 | 点数 | 【3,10,11,15,16,17,18】 | 0438期 | 1,5,5 | 中 |
0436-438期 | 点数 | 【8,10,11,15,16,17,18】 | 0437期 | 1,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接